AMD · ADVANCED MICRO DEVICES INC
Public financial metrics and sourced observations for AMD, ADVANCED MICRO DEVICES INC.
Financial source:SEC EDGAR · Period ending 2026-06-27
Three-year quarterly financials
| Quarter ending | Gross margin | Net margin | Free cash flow | Liabilities/assets | ROE (TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | 47.36% | 5.16% | 297,000,000 USD | Unavailable / N/A | 0.38% |
| 2023-12-30 | 47.2% | 10.81% | 242,000,000 USD | Unavailable / N/A | 1.54% |
| 2024-03-30 | 46.78% | 2.25% | 379,000,000 USD | Unavailable / N/A | 2.01% |
| 2024-06-29 | 49.08% | 4.54% | 439,000,000 USD | Unavailable / N/A | 2.42% |
| 2024-09-28 | 50.14% | 11.31% | 496,000,000 USD | Unavailable / N/A | 3.26% |
| 2024-12-28 | 50.69% | 6.29% | 1,091,000,000 USD | Unavailable / N/A | 2.89% |
| 2025-03-29 | 50.23% | 9.53% | 727,000,000 USD | Unavailable / N/A | 3.9% |
| 2025-06-28 | 39.8% | 11.35% | 1,729,000,000 USD | Unavailable / N/A | 4.88% |
| 2025-09-27 | 51.7% | 13.44% | 1,901,000,000 USD | Unavailable / N/A | 5.61% |
| 2025-12-27 | 54.3% | 14.71% | 2,378,000,000 USD | Unavailable / N/A | 7.19% |
| 2026-03-28 | 52.82% | 13.49% | 2,566,000,000 USD | Unavailable / N/A | 8.19% |
| 2026-06-27 | 53.77% | 19.91% | 1,558,000,000 USD | Unavailable / N/A | 10.14% |
Public observations support research. Source dates differ and collection time does not imply real-time quotes.
Open interactive diagnosis