AMD · ADVANCED MICRO DEVICES INC
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC 的公開財報指標、來源日期與市場診斷資料。
財報來源:SEC EDGAR · 報告期末 2026-06-27
近三年季度財報
| 季度期末 | 毛利率 | 淨利率 | 自由現金流 | 資產負債率 | ROE(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | 47.36% | 5.16% | 297,000,000 USD | 未披露/不適用 | 0.38% |
| 2023-12-30 | 47.2% | 10.81% | 242,000,000 USD | 未披露/不適用 | 1.54% |
| 2024-03-30 | 46.78% | 2.25% | 379,000,000 USD | 未披露/不適用 | 2.01% |
| 2024-06-29 | 49.08% | 4.54% | 439,000,000 USD | 未披露/不適用 | 2.42% |
| 2024-09-28 | 50.14% | 11.31% | 496,000,000 USD | 未披露/不適用 | 3.26% |
| 2024-12-28 | 50.69% | 6.29% | 1,091,000,000 USD | 未披露/不適用 | 2.89% |
| 2025-03-29 | 50.23% | 9.53% | 727,000,000 USD | 未披露/不適用 | 3.9% |
| 2025-06-28 | 39.8% | 11.35% | 1,729,000,000 USD | 未披露/不適用 | 4.88% |
| 2025-09-27 | 51.7% | 13.44% | 1,901,000,000 USD | 未披露/不適用 | 5.61% |
| 2025-12-27 | 54.3% | 14.71% | 2,378,000,000 USD | 未披露/不適用 | 7.19% |
| 2026-03-28 | 52.82% | 13.49% | 2,566,000,000 USD | 未披露/不適用 | 8.19% |
| 2026-06-27 | 53.77% | 19.91% | 1,558,000,000 USD | 未披露/不適用 | 10.14% |
公開資料用於研究參考,來源日期可能不同;採集檢查時間不代表實時行情。
打開交互診斷