AMZN · AMAZON COM INC
Public financial metrics and sourced observations for AMZN, AMAZON COM INC.
Financial source:SEC EDGAR · Period ending 2026-06-30
Three-year quarterly financials
| Quarter ending | Gross margin | Net margin | Free cash flow | Liabilities/assets | ROE (TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | Unavailable / N/A | 6.9% | Unavailable / N/A | Unavailable / N/A | 12.53% |
| 2023-12-31 | Unavailable / N/A | 6.25% | Unavailable / N/A | Unavailable / N/A | 17.49% |
| 2024-03-31 | Unavailable / N/A | 7.28% | Unavailable / N/A | Unavailable / N/A | 20.3% |
| 2024-06-30 | Unavailable / N/A | 9.11% | Unavailable / N/A | Unavailable / N/A | 21.93% |
| 2024-09-30 | Unavailable / N/A | 9.65% | Unavailable / N/A | Unavailable / N/A | 22.56% |
| 2024-12-31 | Unavailable / N/A | 10.65% | Unavailable / N/A | Unavailable / N/A | 24.29% |
| 2025-03-31 | Unavailable / N/A | 11% | Unavailable / N/A | Unavailable / N/A | 25.24% |
| 2025-06-30 | Unavailable / N/A | 10.83% | Unavailable / N/A | Unavailable / N/A | 24.77% |
| 2025-09-30 | Unavailable / N/A | 11.76% | Unavailable / N/A | Unavailable / N/A | 24.33% |
| 2025-12-31 | Unavailable / N/A | 9.93% | Unavailable / N/A | Unavailable / N/A | 22.29% |
| 2026-03-31 | Unavailable / N/A | 16.67% | Unavailable / N/A | Unavailable / N/A | 24.28% |
| 2026-06-30 | Unavailable / N/A | 31.23% | Unavailable / N/A | Unavailable / N/A | 30.56% |
Public observations support research. Source dates differ and collection time does not imply real-time quotes.
Open interactive diagnosis