AMZN · AMAZON COM INC
AMZN AMAZON COM INC 的公开财报指标、来源日期与市场诊断资料。
财报来源:SEC EDGAR · 报告期末 2026-06-30
近三年季度财报
| 季度期末 | 毛利率 | 净利率 | 自由现金流 | 资产负债率 | ROE(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | 未披露/不适用 | 6.9% | 未披露/不适用 | 未披露/不适用 | 12.53% |
| 2023-12-31 | 未披露/不适用 | 6.25% | 未披露/不适用 | 未披露/不适用 | 17.49% |
| 2024-03-31 | 未披露/不适用 | 7.28% | 未披露/不适用 | 未披露/不适用 | 20.3% |
| 2024-06-30 | 未披露/不适用 | 9.11% | 未披露/不适用 | 未披露/不适用 | 21.93% |
| 2024-09-30 | 未披露/不适用 | 9.65% | 未披露/不适用 | 未披露/不适用 | 22.56% |
| 2024-12-31 | 未披露/不适用 | 10.65% | 未披露/不适用 | 未披露/不适用 | 24.29% |
| 2025-03-31 | 未披露/不适用 | 11% | 未披露/不适用 | 未披露/不适用 | 25.24% |
| 2025-06-30 | 未披露/不适用 | 10.83% | 未披露/不适用 | 未披露/不适用 | 24.77% |
| 2025-09-30 | 未披露/不适用 | 11.76% | 未披露/不适用 | 未披露/不适用 | 24.33% |
| 2025-12-31 | 未披露/不适用 | 9.93% | 未披露/不适用 | 未披露/不适用 | 22.29% |
| 2026-03-31 | 未披露/不适用 | 16.67% | 未披露/不适用 | 未披露/不适用 | 24.28% |
| 2026-06-30 | 未披露/不适用 | 31.23% | 未披露/不适用 | 未披露/不适用 | 30.56% |
公开资料用于研究参考,来源日期可能不同;采集检查时间不代表实时行情。
打开交互诊断