GOOGL · Alphabet Inc.
Public financial metrics and sourced observations for GOOGL, Alphabet Inc..
Financial source:SEC EDGAR · Period ending 2026-06-30
Three-year quarterly financials
| Quarter ending | Gross margin | Net margin | Free cash flow | Liabilities/assets | ROE (TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | Unavailable / N/A | 25.67% | 22,601,000,000 USD | 31.13% | 25.33% |
| 2023-12-31 | Unavailable / N/A | 23.97% | 7,896,000,000 USD | 29.58% | 27.36% |
| 2024-03-31 | Unavailable / N/A | 29.38% | 16,836,000,000 USD | 28.11% | 29.76% |
| 2024-06-30 | Unavailable / N/A | 27.87% | 13,454,000,000 USD | 27.49% | 30.87% |
| 2024-09-30 | Unavailable / N/A | 29.8% | 17,637,000,000 USD | 26.99% | 32.1% |
| 2024-12-31 | Unavailable / N/A | 27.51% | 24,837,000,000 USD | 27.8% | 32.91% |
| 2025-03-31 | Unavailable / N/A | 38.28% | 18,953,000,000 USD | 27.37% | 34.79% |
| 2025-06-30 | Unavailable / N/A | 29.24% | 5,301,000,000 USD | 27.71% | 34.83% |
| 2025-09-30 | Unavailable / N/A | 34.18% | 24,461,000,000 USD | 27.89% | 35.45% |
| 2025-12-31 | Unavailable / N/A | 30.27% | 24,551,000,000 USD | 30.24% | 35.7% |
| 2026-03-31 | Unavailable / N/A | 56.94% | 10,116,000,000 USD | 31.99% | 38.88% |
| 2026-06-30 | Unavailable / N/A | 93.65% | -5,855,000,000 USD | 30.53% | 48.68% |
Public observations support research. Source dates differ and collection time does not imply real-time quotes.
Open interactive diagnosis