GOOGL · Alphabet Inc.
GOOGL Alphabet Inc. 的公开财报指标、来源日期与市场诊断资料。
财报来源:SEC EDGAR · 报告期末 2026-06-30
近三年季度财报
| 季度期末 | 毛利率 | 净利率 | 自由现金流 | 资产负债率 | ROE(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | 未披露/不适用 | 25.67% | 22,601,000,000 USD | 31.13% | 25.33% |
| 2023-12-31 | 未披露/不适用 | 23.97% | 7,896,000,000 USD | 29.58% | 27.36% |
| 2024-03-31 | 未披露/不适用 | 29.38% | 16,836,000,000 USD | 28.11% | 29.76% |
| 2024-06-30 | 未披露/不适用 | 27.87% | 13,454,000,000 USD | 27.49% | 30.87% |
| 2024-09-30 | 未披露/不适用 | 29.8% | 17,637,000,000 USD | 26.99% | 32.1% |
| 2024-12-31 | 未披露/不适用 | 27.51% | 24,837,000,000 USD | 27.8% | 32.91% |
| 2025-03-31 | 未披露/不适用 | 38.28% | 18,953,000,000 USD | 27.37% | 34.79% |
| 2025-06-30 | 未披露/不适用 | 29.24% | 5,301,000,000 USD | 27.71% | 34.83% |
| 2025-09-30 | 未披露/不适用 | 34.18% | 24,461,000,000 USD | 27.89% | 35.45% |
| 2025-12-31 | 未披露/不适用 | 30.27% | 24,551,000,000 USD | 30.24% | 35.7% |
| 2026-03-31 | 未披露/不适用 | 56.94% | 10,116,000,000 USD | 31.99% | 38.88% |
| 2026-06-30 | 未披露/不适用 | 93.65% | -5,855,000,000 USD | 30.53% | 48.68% |
公开资料用于研究参考,来源日期可能不同;采集检查时间不代表实时行情。
打开交互诊断